| | Pris |
|---|---|
| Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år | 168,92 |
| Diagnostisk grundundersøgelse fra 18‐25 år | 98,54 |
| Status undersøgelse fra 26 år | 168,92 |
| Status undersøgelse fra 18‐25 år | 98,54 |
| Fokuseret undersøgelse | 138,53 |
| Bitewings | Pris |
| Bitewings status undersøgelse | 215,70 |
| Bitewings ifm. fokuseret undersøgelse | 215,70 |
| Bitewings ifm. fokuseret DG og DGBU | 215,70 |
| Røntgen og tandrensning | Pris |
| Røntgenoptagelse | 154,24 |
| Tandrensning A (mindst 15 tænder) | 211,40 |
| Tandresning B (højst 14 tænder) | 152,00 |
| Parodontal og tandrensning | Pris |
| Parodontalundersøgelse og diagnostic | 487,17 |
| Udv. Tandrensning | 289,60 |
| Tandrodsrensning | 109,39 |
| Forebyggende | Pris |
| Indv. forebyggende behandling | 167,67 |
| Udvidet forebyggende behandling | 379,13 |
| Konsultation | Pris |
| Konsultation uden behandling | 160,21 |
| Laserbehandling pr. tand | 110,00 |
| Fuld laserbehandling af paradentose | 1.900,00 |
| Efterfølgende laserbehandling pr. tand | 110,00 |
| Pris | |
| Prolaxan suge tabletter | 150,00 |
| Dentacure Tandpasta | 40,00 |
| Curaprox be you tandpasta | 90,00 |
| Curaprox tandbørste | 38,00 |
| Tandtråd | 35,00 |
| Mellemrumsbørster | 45,00 |
| Clinomyn tandpasta | 37,00 |
| Gum soft picks | 45,00 |
| Lokal bedøvelse | 290 |
Fandt du ikke hvad du ledte efter?
Kontakt meget gerne vores tandklinik på telefon 43 53 11 15 og stil os dine spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget.